Cars.com - Halkın gözüne girdikten dokuz aydan fazla bir süre sonra, Volkswagen Grubu'nun büyük dizel skandalı, sonunda birçok soruya cevap vermesi gereken 14.7 milyar dolarlık bir çözüme ulaştı. Mahkeme onayını karşılaması koşuluyla-26 Temmuz için bir ön onay duruşması yapılır-bugünkü yerleşim, 2009-2015 model yılları arasında 475.000 dizel dört silindirli (TDI) otomobil sahipleri için ödemeler ve ekstra tazminat içeren bir geri alım programı oluşturur.
İlgili: VW Dizel Krizi: Olayların Zaman Çizelgesi
California Mahkemesi tarafından davayı denetleyen belgelere göre, ödemeler NADA kullanılmış otomobil rehberinin Eylül 2015'ten itibaren her otomobil için skandal kırılmadan önce temiz ticaret değerine dayanmaktadır. Sahipler ayrıca bunun üstünde ek bir tazminat bonusu alacaklar, bu nedenle toplamlar arabaya bağlı olarak 12.475 $ ila 44.176 $ arasında değişiyor.
Volkswagen, düzenleyici onayı karşılayan emisyon sistemlerini düzeltmenin bir yolunu geliştirirse, yerleşim ücretsiz olarak düzeltmeyi almanıza, arabanızı tutmanıza ve ekstra tazminat almanıza izin verecektir. Bu toplamlar arabaya bağlı olarak 5.100 $ ile yaklaşık 10.000 $ arasında değişiyor. Bu arada kiracılar kiralamalarını iade etmeye ve kira sonlandırma ücreti olmadan daha küçük bir tazminat bonusu (2.634 $ ila 4.955 $) almaya hak kazanırlar.
Belirli ödemeler ne kadar? Mahkeme belgeleri toplamları ortaya koydu, ancak arabanızın tam miktarı görmek için araç kimlik numaranızı Volkswagen'in dizel tazminat web sitesine girmek isteyeceksiniz.
Federal Ticaret Komisyonu, aracınızın seçeneklerinin ve kilometresinin tahmini geri alım ve nakit tazminat değerinin nasıl bulunacağı hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahiptir. Örneğin, navigasyon toplam değere 720 dolar ve 2013 Volkswagen Jetta Sportwagen TDI'nın nakit tazminatına 120 dolar ekliyor. Bir kilometre ayarlayıcı, Eylül 2015 için tahmini kilometre belirlemek için arabanızın mevcut kilometresini bir formülden geçirmenizi ister ve ayarlanmış kilometre bağlı olarak aracın değerini artırır veya azaltacaktır. Aracınızın değerini bulmak için FTC'nin Volkswagen Skandal Tüketici Bilgi sayfasını buradan ziyaret edin.
Aşağıdaki ilk liste etkilenen sahipler için seçeneklere bakar. Seçenek 1, etkilenen sahiplerin arabalarını VW'ye geri sattığı ve toplam bir toplam için ek nakit ödeme aldığı geri alım teklifidir. Seçenek 2, sahiplerinin arabalarını tutmayı ve emisyonları azaltmak için ücretsiz bir değişiklik almayı seçmeleri durumunda alabilecekleri nakit ödeme. İkinci liste, önerilen yerleşim altındaki kiracılar için olası ödeme tutarını göstermektedir.
Volkswagen sahipleri
Yıl Model: Seçenek 1 | seçenek 2
2009 VW Jetta Sedan TDI: 12.475 $-14.025 $ (Seçenek 1) | 5.100 $ (Seçenek 2)
2009 VW Jetta Sportwagen TDI: 13,600 $-15.125 $ (Seçenek 1) | 5.100 $ (Seçenek 2)
2010 VW Golf Hatchback İki Kapılı TDI: 15,025 $-16.877 $ (Seçenek 1) | 5.100 $-5.302 $ (Seçenek 2)
2010 VW Golf Hatchback Dört Kapılı TDI: 15.500 $-17.447 $ (Seçenek 1) | 5.100 $-5.397 $ (Seçenek 2)
2010 VW Jetta Sedan TDI: 13.675 $-15.350 $ (Seçenek 1) | 5.100 $ (Seçenek 2)
2010 VW Jetta Sedan TDI Cup Street Edition: 15,625 $-17,087 $ (Seçenek 1) | 5.100 $-5.337 $ (Seçenek 2)
2010 VW Jetta Sportwagen TDI: 14,775 $-16.607 $ (Seçenek 1) | 5.100 $-5.257 $ (Seçenek 2)
2011 VW Golf Hatchback İki Kapılı TDI: 17,657 $-19.817 $ (Seçenek 1) | 5.432 $-5.792 $ (Seçenek 2)
2011 VW Golf Hatchback Dört Kapılı TDI: 18.497 $-20.657 $ (Seçenek 1) | 5.572 $-5.932 $ (Seçenek 2)
2011 VW Jetta Sedan TDI: 16,217 $-18.347 $ (Seçenek 1) | 5.192 $-5.547 $ (Seçenek 2)
2011 VW Jetta Sportwagen TDI: 18,227 $- $ 20.357 (Seçenek 1) | 5.527 $-5.882 $ (Seçenek 2)
2012 VW Golf Hatchback İki Kapılı TDI: 19,457 $-21.707 $ (Seçenek 1) | 5.732 $-6.107 $ (Seçenek 2)
2012 VW Golf Hatchback Dört Kapılı TDI: 20,267 $-22.517 $ (Seçenek 1) | 5.867 $-6.242 $ (Seçenek 2)
2012 VW Jetta Sedan TDI: $ 18.317- $ 20.867 (Seçenek 1) | 5.542 $-5.967 $ (Seçenek 2)
2012 VW Jetta Sportwagen TDI: 19,907 $-22.097 $ (Seçenek 1) | 5.807 $-6.172 $ (Seçenek 2)
2012 VW Passat Sedan TDI SE: 19,007 $-21.467 $ (Seçenek 1) | 5.657 $-6.067 $ (Seçenek 2)
2012 VW Passat Sedan TDI SEL: 23.267 $-23.387 $ (Seçenek 1) | 6.367 $-6.387 $ (Seçenek 2)
2013 VW Beetle Coupe TDI: 20,627 $-23.447 $ (Seçenek 1) | 5.927 $-6.397 $ (Seçenek 2)
2013 VW Beetle Dönüştürülebilir TDI: 24.047 $-26.147 $ (Seçenek 1) | 6.497 $-6.847 $ (Seçenek 2)
2013 VW Golf Hatchback İki Kapılı TDI: 20,657 $-23.117 $ (Seçenek 1) | 5.932 $-6.342 $ (Seçenek 2)
2013 VW Golf Hatchback Dört Kapılı TDI: 21.377 $-23.837 $ (Seçenek 1) | 6.052 $-6.462 $ (Seçenek 2)
2013 VW Jetta Sedan TDI: 20,777 $-23.897 $ (Seçenek 1) | 5.952 $-6.472 $ (Seçenek 2)
2013 VW Jetta Sportwagen TDI: 23.357 $-25,727 $ (Seçenek 1) | 6.382 $-6.777 $ (Seçenek 2)
2013 VW Passat Sedan TDI SE: 21.587 $-24,257 $ (Seçenek 1) | 6.087 $-6.532 $ (Seçenek 2)
2013 VW Passat Sedan TDI SEL: 26.807 $-26.927 $ (Seçenek 1) | 6.957 $-6.977 $ (Seçenek 2)
2014 VW Beetle Coupe TDI: 22.907 $-25.847 $ (Seçenek 1) | 6.307 $-6.797 $ (Seçenek 2)
2014 VW Beetle Dönüştürülebilir TDI: 27.047 $-29.237 $ (Seçenek 1) | 6.997 $-7.362 $ (Seçenek 2)
2014 VW Golf Hatchback Dört Kapılı TDI: 23.957 $-26.177 $ (Seçenek 1) | 6.482 $-6.852 $ (Seçenek 2)
2014 VW Jetta Sedan TDI: 21.137 $-26.117 $ (Seçenek 1) | 6.012 $-6.842 $ (Seçenek 2)
2014 VW Jetta Sportwagen TDI: 26.657 $-29.117 $ (Seçenek 1) | 6.932 $-7.342 $ (Seçenek 2)
2014 VW Passat Sedan TDI SE: 26.117 $-28.877 $ (Seçenek 1) | 6.842 $-7.302 $ (Seçenek 2)
2014 VW Passat Sedan TDI SEL: 28.847 $-28.967 $ (Seçenek 1) | 7.297 $-7.317 $ (Seçenek 2)
2015 VW Beetle Coupe TDI: 24,156 $-31.686 $ (Seçenek 1) | 6.515 $-7.770 $ (Seçenek 2)
2015 VW Beetle Dönüştürülebilir TDI: 27.937 $-33.835 $ (Seçenek 1) | 7.145 $-8.128 $ (Seçenek 2)
2015 VW Golf Hatchback Dört Kapılı TDI S: 21.806 $-26.700 $ (Seçenek 1) | 6.123 $-6.939 $ (Seçenek 2)
2015 VW Golf Hatchback Dört Kapılı TDI SE: 24.022 $-29.306 $ (Seçenek 1) | 6.493 $-7.373 $ (Seçenek 2)
2015 VW Golf Hatchback Dört Kapılı TDI SEL: 24.022 $-31.728 $ (Seçenek 1) | 6.493 $-7.777 $ (Seçenek 2)
2015 VW Golf Sportwagen TDI S: 24.043 $-28.588 $ (Seçenek 1) | 6.496 $-7.254 $ (Seçenek 2)
2015 VW Golf Sportwagen TDI SE: 26.282 $-30.743 $ (Seçenek 1) | 6.869 $-7.613 $ (Seçenek 2)
2015 VW Golf Sportwagen TDI SEL: 24.022 $-32.876 $ (Seçenek 1) | 6.493 $-7.968 $ (Seçenek 2)
2015 VW Jetta Sedan TDI S: 21.410 $-24.696 $ (Seçenek 1) | 6.057 $-6.605 $ (Seçenek 2)
2015 VW Jetta Sedan TDI SE: 22.800 $-26.458 $ (Seçenek 1) | 6.289 $-6.899 $ (Seçenek 2)
2015 VW Jetta Sedan TDI SEL: 24.809 $-30.149 $ (Seçenek 1) | 6.624 $-7.514 $ (Seçenek 2)
2015 VW Passat Sedan TDI SE: 28.367 $-31.127 $ (Seçenek 1) | 7.217 $-7.677 $ (Seçenek 2)
2015 VW Passat Sedan TDI SEL: 32.747 $-32.867 $ (Seçenek 1) | 7.947 $-7.967 $ (Seçenek 2)
Audi sahipleri
Yıl Model: Seçenek 1 | seçenek 2
2010 Audi A3 TDI Premium: 18.947 $-20.627 $ (Seçenek 1) | 5.647 $-5.927 $ (Seçenek 2)
2010 Audi A3 TDI Premium Plus: 20,627 $-23.267 $ (Seçenek 1) | 5.927 $-6.367 $ (Seçenek 2)
2011 Audi A3 TDI Premium: 21.287 $-23.267 $ (Seçenek 1) | 6.037 $-6.367 $ (Seçenek 2)
2011 Audi A3 TDI Premium Plus: 23.297 $-26.867 $ (Seçenek 1) | 6.372 $-6.967 $ (Seçenek 2)
2012 Audi A3 TDI Premium: 23.717 $-25.727 $ (Seçenek 1) | 6.442 $-6.777 $ (Seçenek 2)
2012 Audi A3 TDI Premium Plus: 26.357 $-30.077 $ (Seçenek 1) | 6.882 $-7.502 $ (Seçenek 2)
2013 Audi A3 TDI Premium: 25,517 $-27.647 $ (Seçenek 1) | 6.742 $-7.097 $ (Seçenek 2)
2013 Audi A3 TDI Premium Plus: 29.357 $-33.287 $ (Seçenek 1) | 7.382 $-8.037 $ (Seçenek 2)
2015 Audi A3 TDI Premium: 31.805 $-39.413 $ (Seçenek 1) | 7.790 $-9.058 $ (Seçenek 2)
2015 Audi A3 TDI Premium Plus: 34.064 $-43.998 $ (Seçenek 1) | 8.166 $-9.822 $ (Seçenek 2)
2015 Audi A3 TDI Prestij: 39,076 $-44.176 $ (Seçenek 1) | 9,002 $-9.852 $ (Seçenek 2)
Volkswagen kiracıları
2011 VW Jetta Sedan TDI: 2.634 $- $ 2.807
2011 VW Jetta Sportwagen TDI: 2.877 $- $ 2.922
2012 VW Golf Hatchback İki Kapılı TDI: 2,902 $- $ 3.062
2012 VW Golf Hatchback Dört Kapılı TDI: 2,969 $- $ 3.157
2012 VW Jetta Sedan TDI: $ 2.807- $ 3.019
2012 VW Jetta Sportwagen TDI: 2,939 $- $ 3.122
2012 VW Passat Sedan TDI SE: 2.864 $-3.069 $
2012 VW Passat Sedan TDI SEL: 3,219 $-3.229 $
2013 VW Beetle Coupe TDI: $ 2.999- $ 3.234
2013 VW Beetle Cabrio TDI: 3,284 $-3.459 $
2013 VW Golf Hatchback İki Kapılı TDI: 3,002 $-3,207 $
2013 VW Golf Hatchback Dört Kapılı TDI: 3,062 $-3.267 $
2013 VW Jetta Sedan TDI: 3,012 $-3.272 $
2013 VW Jetta Sportwagen TDI: 3,227 $-3.424 $
2013 VW Passat Sedan TDI SE: 3,079 $-3.302 $
2013 VW Passat Sedan TDI SEL: 3,514 $-3.524 $
2014 VW Beetle Coupe TDI: 3,189 $- $ 3.434
2014 VW Beetle Cabrio TDI:3,537 $-3.717 $
2014 VW Golf Hatchback Dört Kapılı TDI: 3,277 $-3.462 $
2014 VW Jetta Sedan TDI: 3,042 $-3.457 $
2014 VW Jetta Sportwagen TDI: 3,502 $-3.707 $
2014 VW Passat Sedan TDI SE: 3,457 $-3.687 $
2014 VW Passat Sedan TDI SEL: 3,684 $-3.694 $
2015 VW Beetle Coupe TDI: 3,314 $-3,915 $
2015 VW Beetle Dönüştürülebilir TDI: 3.650 $-4,052 $
2015 VW Golf Hatchback Dört Kapılı TDI S: 3,064 $-3,364 $
2015 VW Golf Hatchback Dört Kapılı TDI SE: 3,348 $-3.689 $
2015 VW Golf Hatchback Dört Kapılı TDI SEL: 3,553 $- $ 3.886
2015 VW Golf Sportwagen TDI S: 3,284 $-3.471 $
2015 VW Golf Sportwagen TDI SE: 3,528 $- $ 3.834
2015 VW Golf Sportwagen TDI SEL: 3,713 $-4,008 $
2015 VW Jetta Sedan TDI S: 3,064 $-3.446 $
2015 VW Jetta Sedan TDI SE: 3,239 $-3.468 $
2015 VW Jetta Sedan TDI SEL: 3,406 $-3.755 $
2015 VW Passat Sedan TDI SE: 3,644 $-3.874 $
2015 VW Passat Sedan TDI SEL: 4,009 $-4,019 $
Audi
2012 Audi A3 TDI Premium: 3,287 $-3.344 $
2012 Audi A3 TDI Premium Plus: 3,534 $-3.782 $
2013 Audi A3 TDI Premium: 3,439 $- $ 3.519
2013 Audi A3 TDI Premium Plus: 3,729 $- $ 4.052
2015 Audi A3 TDI Premium: 3.931 $-4.616 $
2015 Audi A3 TDI Premium Plus: 4,122 $-4,955 $
2015 Audi A3 TDI Prestige: 4.536 $-4.899 $
Editörün Notu: Bu hikaye 29 Haziran'da FTC aracılığıyla bir aracın değerini bulma ve 2015 VWS ve Audi kiracı için olası ödeme tutarlarını eklemek için güncellendi.
